近年來,不管是歐美還在國內,微波感應開關在開關市場所占的市場份額越來越大,那么相比其他感應開關,微波感應開關有哪些優勢呢?
下面海森智能提供微波感應開關與其他開關對比參考:
海森智能微波感應開關 | 觸摸延時開關 | 聲控感應開關 | 紅外感應開關 | |
靈敏度 | 主動式探測,精準識別,即時感應 | 觸摸才能感應 | 被動式探測,必須有聲音(經常誤判) | 被動式探測 |
感應距離 | 1-16米可調,距離更遠,角度廣,無死角 | 必須觸摸才能感應,感應距離0 | 距離遠,不可控因素多 | 冬天3-5米, |
穿透性 | 根據功率強度可穿透不同厚度墻壁、塑膠,玻璃、木板 | 無穿透 | 不可穿透 | 不可穿透 |
安全性 | 安全無害 | 很難在公共場所應用;有傳染病菌弊端,尤其是醫院等大人流量場所 | 安全無害,而晚上 | 安全無害 |
抗干擾性 | 不受環境、溫度、灰塵、聲音等影響 | 需觸摸,其他無影響 | 易受聲音、灰塵等影響 | 易受環境37° |
美觀度 | 不需要重新布線,小巧,藏而不露, | 需重新花費布置一段較長線路,影響整體美觀 | 需重新花費布置一段較長線路, | 分離式感應器 |
使用壽命 | 5年質保 | 易損壞,使用壽命大概半年半年左右 | 易燒壞,平均使用壽命1年左右 | 平均壽命2年左右(感應頭必須放在外面,從而影響它的壽命) |
節能程度 | 35%-60%智能節能 | 節能效果小 | 10%-20% | 20%-35% |
服務優勢 | 提供外觀、體積、參數性能、貼logo等定制服務,免費送應用感應解決方案 | — | — | — |
海森智能的微波感應開關采用軍工通訊微波雷達技術及微處理器設計而成,具有精準識別人體、長時間工作穩定、適應溫度范圍與感應覆蓋無死角等特點,可隱蔽用于防盜探測或應用于多種燈具),無死角感應,相比其他人體感應開關更智能方便、更環保節能,這是其他人體感應開關所達不到的效果。
疫情是否會影響led燈具人體感應器在國外的發展
微波感應撥碼器開關在智慧路燈的發展下變得更加激烈
雷達微波吸頂感應開關的雙重價值使城市更加的靚麗
微波雷達感應開關廠家發展的重點在哪里
智能時期,燈控人體感應開關為城市打造全新面貌
調光微波感應器為智慧城市帶來更多的效益和活力
怎樣在混亂的市場中去分析微波感應開關價格
照明微波感應器會是感應控制的天下,地位更加穩固
微波感應調光開關硬件升級改造將帶來更大的市場空間
led人體感應開關是照明開關的燃料計,使它走向光明大道